ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ
ОПИС ПРОДУКТУ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Культура | Норма витрати, л/га | Спектр дії | Період внесення | Кратність обробок |
Пшениця озима та яра | 0,5-0,75 | Борошниста роса, септоріоз листя та колосу, іржа (види), жовта плямистість (піренофороз), альтернаріоз | У період вегетації | 2 |
Ячмінь озимий та ярий | 0,5-0,75 | Сітчаста, смугаста, темно бура, облямівкова плямистість, іржа (види), борошниста роса, септоріоз, склеротиніоз | У період вегетації | 2 |
Соя | 0,5-0,75 | Борошниста роса, пероноспороз, іржа, склеротиніоз (біла гниль), сіра гниль, септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз | У період вегетації | 2 |
Соняшник | 0,5-1,0 | Склеротиніоз (біла гниль), сіра гниль, фомопсис, фомоз, іржа, несправжня борошниста роса, септоріоз, альтернаріоз | У період вегетації | 2 |
Буряки цукрові | 0,5-0,75 | Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, іржа, рамуляріоз | У період вегетації | 2 |
Ріпак озимий та ярий | 0,5-1,0 | Склеротиніоз (біла гниль), сіра гниль, альтернаріоз, циліндроспоріоз | У період вегетації | 2 |
Кукурудза | 0,75-1,0 | Гельмінтоспоріоз, іржа (види) | У період вегетації | 2 |
Рис* | 1,0 | Пірикуляріоз, гельмінтоспоріоз, церкоспороз | У період вегетації | 2 |
{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "Product", "name": "Аканто Плюс", "image": "https://vs-fermer.net/image/cache/catalog/%20Полів/1013-500x500.jpg", "description": "ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ1. НАДЗВИЧАЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬЗахищає від збудників захворювань: аскоміцетів, базидіоміцетів, дейтороміцетів та ооміцетів.Забезпечує профілактичну, лікувальну та ви", "offers":{ "@type": "Offer", "priceCurrency": "UAH", "price": "6300", "availability": "Є в наявності", "seller":{ "@type": "Organization", "name": "Executive Objects" } } } |