Корзина покупок
Ваш кошик порожній!
Нещадний до шкідників та лагідний до корисної ентомофауни
Інсектицид контактно-шлункової дії для захисту посівів ріпаку та насаджень яблуні від комплексу шкідників і гризучим та сисним апаратом.
Характеристика
Діюча речовина та концентрація - тау-флувалінат, 240 г/л
Хімічна група - піретроїди
Розподіл у рослині (або спосіб дії) - контактно-шлунковий
Препаративна форма - ЕВ (емульсія, масло (олія) у воді)
Норма витрати робочого розчину - польові культури - 200 - 400 л/га
плодові культури - 500 - 1000 л/га
Пакування - пластикова каністра 5 л, пластикова пляшка 1 л
Переваги
Регламент застосування
Культура | Норма витрати | Шкідливий об’єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору урожаю, діб | Строк очікування перед виходом в поле (механізовані/ручні роботи) |
Яблуня | 0.2-0.4 | попелиця червоноголова (або сіро яблунева), попелиця зелена яблунева | обприскування в період вегетації |
3 | 30 | 3/7 діб |
0.4-0.6 | довгоносик сірий, бруньковий (або брунькоїд), квіткоїд яблуневий, казарка, яблуневий плодовий пильщик (трач), листовійка сітчаста, листовійка розанова, оденка волохата, бронзівка смердюча, бронзівка золотиста, бронзівка велика зелена, плодожерка яблунева | 3 | 30 | |||
Ріпак | 0.2-0.3 | ріпаковий квіткоїд. хрестоцвіті блішки, клопи, листогризучі совки, прихованохоботники, попелиці | 2 | 30 | ||
0.3-5 | оленка волохата | 2 | 30 | |||
Пшениця | 0.15-0.2 | п'явиця, злакові мухи, попелиці, клоп шкідлива черепашка, трипси | 2 | 30 | ||
Цукровий буряк |
0.25-0.4 | щитоноска, попелиця, довгоносики | 2 | 30 |